-
空气能热水工程
空气能热泵热水机组是新型节能热水器,用电驱动压缩机做功,吸收空气中的热量,压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水箱里的水,热泵热水机组的用电量仅是电热器的1/4,节电效果显著,适用于家庭、学校、酒店、医院、企业宿舍、美容院、洗浴中心、游泳池等场所。
全国服务热线:0760-88703555
热泵热水机组工作原理
热泵热水机组运用逆卡诺原理,用电驱动压缩机做功,使工质产生物理相变(气态 - 液态 - 气态),用往复循环相变过程不断吸热和放热的特性,由吸热装置收取低温的热源(吸收空气中的热量,为空气源热泵;吸收土壤中的热量,为地源热泵;吸收水中的热量,为水源热泵)。通过用热交换器往水箱里的水不断放热,使水箱里的水升温。
小型空气能热泵热水机组
参数/型号 | SNRB-3D | SNRB-5D | SNRB-6D |
额定制热量(Kw) | 10.88 | 19.32 | 22.16 |
小时制热水量(L) | 230 | 415 | 475 |
额定输入功率(Kw) | 2.56 | 4.65 | 5.27 |
最大输入功率(Kw) | 3.8 | 7.3 | 8.7 |
出水温度(℃) | ≤65 | ||
使用电压(V) | 220 | 380 | |
使用频率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大电流(A) | 15 | 11 | 13.3 |
外形尺寸(mm) | 690×670×860 | 770×770×949 | |
额定水压(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
净质量(Kg) | 100 | 180 | 190 |
接管管径 | DN25 |
中型空气能热泵热水机组
参数/型号 | SNRB-10D | SNRB-12D | SNRB-15D |
额定制热量(Kw) | 38.2 | 43.98 | 50.31 |
小时制热水量(L) | 820 | 945 | 1050 |
额定输入功率(Kw) | 8.9 | 10.2 | 11.7 |
最大输入功率(Kw) | 13.6 | 15.6 | 17.5 |
出水温度(℃) | ≤65 | ||
使用电压(V) | 380 | ||
使用频率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大电流(A) | 20 | 22 | 28 |
外形尺寸(mm) | 1450×700×1220 | ||
额定水压(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
净质量(Kg) | 280 | 320 | 480 |
接管管径 | DN32 |
大型空气能热泵热水机组
参数/型号 | SNRB-20D | SNRB-24D |
额定制热量(Kw) | 72.89 | 88.08 |
小时制热水量(L) | 1550 | 1850 |
额定输入功率(Kw) | 17.26 | 20.58 |
最大输入功率(Kw) | 26.6 | 32.5 |
出水温度(℃) | ≤65 | |
使用电压(V) | 380 | |
使用频率(Hz) | 50 | |
接地要求(Ω) | <0.1 | |
最大电流(A) | 35 | 42 |
外形尺寸(mm) | 1860×1104×1740 | |
额定水压(Mpa) | 0.6-0.1 | |
净质量(Kg) | 660 | 720 |
接管管径 | DN50 |
* 表示必填采购:空气能热水工程
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】