-
太阳能+空气源组合工程
太阳能+空气源组合工程,遇上阴天(日照时间短)或用水量增大,达不到热水温度和水量,太阳能热水系统就会启动空气源热泵辅助加热装置,提高太阳能的利用率,减少电能的消耗。
全国服务热线:0760-88703555
几种热水设备耗能对比
基本条件
1、加热1000kg的水。
2、水温由15℃加温至55℃,温升40℃。
3、加热热水所需热量为:1000kg × 40℃ × 1kcal/kg.℃ = 40000kcal
项目 | 太阳能与空气能 热泵联合 | 热泵机组 | 太阳能+电热器 | 燃油热水炉 | 燃气热水炉 | 电热水器(炉) |
使用能源 | 太阳能+空气能 | 空气能 (电驱动压缩机) | 太阳能+电能 | 轻柴油 | 液化气 | 商用电 |
能源热值 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 10200 Kcal/kg | 24000 Kcal/m3 | 860 Kcal/度 |
年平均热效果 | 800% | 330% | 340%(280天太阳能) | 75% | 80% | 95% |
加热每吨热所需能源(年平均) | 6.12度 | 14.83度 | 14.4度 | 5.23 kg | 2.08 m3 | 48.96度 |
能源单价 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 8.60元/kg | 23.5元/m3 | 0.90元/度 |
每吨热水能源费用 | 5.50元 | 13.35元 | 12.47元 | 45.00元 | 48.88元 | 44.06元 |
节能效果(相对于电热水器) | 88% | 70% | 72% | -2% | -11% | 0.0% |
环境影响状况 | 无任何污染 | 无任何污染 | 无任何污染 | 污染严重、一些大城市禁用 | 有燃烧气体排放 | 无任何污染 |
安全性能 | 安全可靠 | 安全可靠 | 安全可靠 | 有火灾、爆炸等安全隐患 | 有火灾、爆炸等安全隐患 | 电热管易老化、有漏电危险 |
* 表示必填采购:太阳能+空气源组合工程
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】